LTC – Contributi adesioni volontarie

I costi dei contributi sono determinati in funzione dell’età dell’assicurato individuata in base agli anni compiuti al momento della data di decorrenza di ciascuna annualità assicurativa, comprensivi di oneri fiscali, relativamente alle somme assicurate, vengono fissati in:

OPZIONE 1

(somma mensile non indicizzata € 360,00):

CONTRIBUTO ANNUALE

fino a 22 anni € 96,00
da 23 a 25 anni € 102,00
da 26 a 28 anni € 109,00
da 29 a 31 anni € 117,00
da 32 a 34 anni € 125,00
da 35 a 37 anni € 135,00
da 38 a 40 anni € 147,00
da 41 a 43 anni € 160,00
da 44 a 46 anni € 176,00
da 47 a 49 anni € 193,00
da 50 a 52 anni € 215,00
da 53 a 55 anni € 240,00
da 56 a 58 anni € 271,00
da 59 a 61 anni € 308,00
da 62 a 64 anni € 354,00
da 65 a 67 anni € 410,00
da 68 a 69 anni € 499,00
da 70 anni € 565,00

 

OPZIONE 2

(somma mensile non indicizzata € 600,00):

CONTRIBUTO ANNUALE

fino a 22 anni € 153,00
da 23 a 25 anni € 163,00
da 26 a 28 anni € 175,00
da 29 a 31 anni € 187,00
da 32 a 34 anni € 202,00
da 35 a 37 anni € 219,00
da 38 a 40 anni € 238,00
da 41 a 43 anni € 260,00
da 44 a 46 anni € 286,00
da 47 a 49 anni € 316,00
da 50 a 52 anni € 351,00
da 53 a 55 anni € 394,00
da 56 a 58 anni € 445,00
da 59 a 61 anni € 507,00
da 62 a 64 anni € 583,00
da 65 a 67 anni € 677,00
da 68 a 69 anni € 792,00
da 70 anni € 935,00

 

In caso di adesione in corso d’anno (Art. 10 – Condizioni Generali di Convenzione), i contributi di cui sopra saranno dovuti interamente in caso di adesione nel corso del I semestre dell’annualità assicurativa e ridotti del 50% in caso di adesione nel corso del II semestre dell’annualità assicurativa.